当前位置:教学科研>>创新教育

山西华澳商贸职业学院专业动态调整

作者: 上传时间:2020-02-26 浏览量:1605

山西华澳商贸职业学院专业动态调整
序号 专业代码 专业名称 学制 学费 成立时间 备注
1 620203 会计 2 2万/年 2005
2 670202 商务英语 2 2万/年 2005
3 630501 国际贸易实务 2 2万/年 2005
4 640101 旅游管理 3 8800元/年 2005
5 630903 物流管理 2 2万/年 2007
6 670208 应用韩语(商务方向) 3 8800元/年 2008
7 650104 数字媒体艺术设计 3 8800元/年 2008
8 650122 人物形象设计(美容方向) 3 8800元/年 2009
9 610201 计算机应用技术 2 2万/年 2010
10 630801 电子商务 3 8800元/年 2010
11 640105 酒店管理 3 8800元/年 2010
12 670205 商务日语 3 8800元/年 2011
13 610119 物联网应用技术 3 8800元/年 2014
14 630604 连锁经营管理 3 8800元/年 2014
15 540104 建筑室内设计 3 8800元/年 2015
16 540105 风景园林设计 3 8800元/年 2016
17 560610 无人机应用技术 3 8800元/年 2016
18 610115 移动互联应用技术 3 8800元/年 2016
19 630209 互联网金融 3 8800元/年 2017 


地址:山西省综改示范区 电话:0351-3624906 3624907 邮箱:huaaoxueyuan@126.com 邮编:030600

版权所有:
山西华澳商贸职业学院   晋ICP备20001196号-1    晋公网安备14070202000168号
-->

2024年拟

新增招生专业

点击查看